
Votre fidèle allié dans toute aventure
Objectifs
Pour une conduite VTT calme et équilibrée dans la ville et ses environs
Terrain d'aventure
Asphalte de ville et chemins de terre
Points saillants
- Transmission classique Shimano Altus 3*9
- Fourche à ressort Suntour avec un débattement de 100 mm
- Cadre en aluminium durable et léger
- Freins hydrauliques efficaces

Welt Rockfall 2.0
Si pour vous le vélo est non seulement un moyen de transport, mais plutôt un moyen de vous maintenir en forme à votre rythme, alors votre choix est Rockfall 2.0. La combinaison optimale d'un groupe et d'un cadre léger vous permettra d'atteindre vos buts avec plaisir.
La transmission Shimano 3*9 est le premier choix pour ceux qui apprécient la tradition en matière de groupe et les réglages fins. L'amortissement de haute qualité de la célèbre marque Suntour sera efficace en milieu urbain. Les freins à disque hydrauliques vous assureront la sécurité.
|
Transmission classique Shimano Altus 3*9Dérailleur arrière fiable et simple. |
Amortissement efficace d'une marque fiableFourche à ressort Suntour avec un débattement de 100 mm |
|
|
Combinaison optimale d'un poids minimal et d'une durabilité du cadre accrueCadre en aluminium durable et léger |
Freinage efficaceFreins à disque hydrauliques efficaces pour tout type de conduite. |
|

Excellent choix pour :
Pour les amateurs du cross-country en mode balade et pour tous ceux qui souhaitent se maintenir en forme
Spécifications
| Cadre | Alliage 6061 conique HT, soudure polie, acheminement intérieur des câbles |
|---|---|
| Fourche | Suntour XCM HLO DS 100mm |
| Dérailleur avant | Shimano Altus FDM370 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus RD M2000 |
| Manettes de vitesse | Shimano Altus SL M2000 |
| Freins | Frein à disque hydraulique |
| Pneus | Mitas Ocelot 2.10 |
| Cassette | Sunshine HR 9 sp indice 11-34T |
| Moyeux | DH-901F/R M9*14G*32H*100*108mm |
| Guidon | F22,2*31,8*700/720 mm H:20 mm 6° |
| Pédalier | Prowheel BRÛLEUR 401 22/32/44T *170mm 9S |
| Jantes | Alliage d'aluminium, double paroi |
| Type de fourche | Ressort hélicoïdal |
| Débattement de la fourche | 100 |
| Taille de roue | 27,5 / 29 |
| Largeur des pneus | Mitas Ocelot 2.10 |
| Vitesses | 3x9 |
| Selle | Welt ergo |
| Frein avant | Shimano MT-200 |
| Frein arrière | Shimano MT-200 |
Geometrie
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27 | 27,5 / 29 | 27,5 / 29 | 29 |
| A - Tube de selle (mm) | 585 | 595/603 | 605/610 | 614 |
| B - Tube superieur (mm) | 585 | 595/603 | 605/610 | 614 |
| C - Longueur de base (mm) | 435 | 435/450 | 435/450 | 450 |
| D - Angle de direction (degree) | 71 | 71/71 | 71/71 | 71 |
| E - Angle de tube de selle (degree) | 73 | 73/73 | 73/73 | 73 |
| F - Déport d’axe de pédalier (mm) | 50 | 50/60 | 50/60 | 60 |
| G - Hauteur du tube de direction (mm) | 110 | 110/110 | 110/110 | 110 |
| J - Empattement (mm) | 1070 | 1080/1093 | 1090/1103 | 1111 |




