
Boostez votre expérience de vélo avec style et dynamisme
Objectifs
Pour le plaisir de rouler avec style sur l'asphalte et les sentiers
Terrain d'aventure
Routes et sentiers plats
Points saillants
- Cadre en aluminium élégant et léger avec un jeu de direction conique.
- Freins hydrauliques Shimano MT-200.
- Fourche à ressort avec un débattement de 100 mm.
- Transmission Shimano Altus 1*9.
- Jantes doubles, compatibles avec le système Tubeless.
- Moyeux à roulements annulaires.
- Guidon large 700 mm.
- Câblage interne.

Welt Ranger 1.0
Avec Ranger 1.0, oubliez les tâches sans fin pendant vos sorties nature confortables. Seul ou en groupe, à vous de choisir. Ressentez le plaisir d'une conduite fluide.
La transmission Shimano Altus permettra des changements de vitesse fluides sur l'asphalte ou les chemins de terre. La fourche à ressort avec un débattement de 100 mm aplanira les irrégularités du terrain. Les freins à disque hydrauliques assureront la confiance dans les manœuvres et le contrôle de la situation.
|
Amortissement de haute qualitéFourche à ressort/élastomère avec un débattement de 100 mm. La solution optimale pour maîtriser les compétences de conduite. |
Groupe fiable et changement de vitesse fluideGroupe Shimano Altus 1*9 : transmission bien pensée et fiable pour un roulement confortable |
|
|
Freinage efficaceHaute efficacité même en cas d'urgence grâce aux freins à disque hydrauliques. |
Roues rigides et durables, efficaces dans diverses conditionsLes jantes doubles, compatibles avec le système tubeless, apportent une solidité supplémentaire à la roue et améliorent la stabilité en mouvement. Système Tubeless : moins de poids du vélo et possibilité de rouler à basse pression. |
|

Excellent choix pour :
Pour ceux qui apprécient le style, le mode de vie actif et le plaisir de faire du vélo
Spécifications
| Cadre | Alliage 6061 conique HT, soudure polie, acheminement intérieur des câbles |
|---|---|
| Fourche | Hagen 362 MLO 32 alliage 100mm, anodisé |
| Dérailleur avant | - |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus RD M2000 |
| Manettes de vitesse | Shimano Altus SL M2000 9 sp. R |
| Freins | Frein à disque hydraulique |
| Pneus | Mitas Ocelot 2.10 |
| Cassette | Sunshine HR 9 sp indice 11-34T |
| Moyeux | DH-901F/R M9*14G*32H*100*108mm |
| Guidon | F22,2*31,8*700/720 mm H:20 mm 6° |
| Pédalier | Prowheel RPP-FD16S-TT, 42 dents, 11 vitesses, Hollowtech |
| Jantes | Alliage alu, Double paroi |
| Type de fourche | Ressort hélicoïdal |
| Débattement de la fourche | 100 |
| Taille de roue | 27,5 / 29 |
| Largeur des pneus | 2.10 |
| Vitesses | 1x9 |
| Selle | Welt ergo |
| Frein avant | Shimano MT-200 |
| Frein arrière | Shimano MT-200 |
Geometrie
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27,5 | 27,5 / 29 | 27,5 / 29 | 29 |
| A - Tube de selle (mm) | 406 | 457 / 486 | 480 / 508 | 531 |
| B - Tube superieur (mm) | 585 | 595/603 | 605/613 | 621 |
| C - Longueur de base (mm) | 435 | 435/450 | 435/450 | 450 |
| D - Angle de direction (degree) | 71 | 71 / 71 | 71 / 71 | 71 |
| E - Angle de tube de selle (degree) | 73 | 73/73 | 73/73 | 73 |
| F - Déport d’axe de pédalier (mm) | 50 | 50 / 60 | 50 / 60 | 60 |
| G - Hauteur du tube de direction (mm) | 110 | 110/110 | 110/110 | 110 |
| J - Empattement (mm) | 1070 | 1080/1093 | 1090/1103 | 1111 |




