
G100 - À votre manière, à votre rythme, dès le départ
Objectifs
Conçu pour tous les rythmes : des aventures d’une journée aux expéditions sur plusieurs jours, des courses sur chemins gravel aux balades tranquilles - il se sent partout comme chez lui
Terrain d'aventure
Des routes pavées aux sentiers : gravel, chemins forestiers, lacets de montagne - et là où la route s’arrête, commence votre aventure
Points saillants
- Large plage de vitesses grâce à la transmission Shimano GRX-400 2×10
- Freins à disque hydrauliques efficaces
- Cadre élégant et lisse grâce à la compensation des soudures des tubes principaux
- Protection des câbles et durites hydrauliques avec passage entièrement intégré
- Excellentes options de pneus pour s’adapter à différents types de parcours
- Cadre et fourche conçus pour axes traversants pour une plus grande fiabilité
- Pneus Tanwall alliant style et performance
- Roulements industriels dans les moyeux, le boîtier de pédalier et la direction

Welt G100 2026
G100 - Vélo Gravel Fiable pour Toutes Vos Aventures
Le G100 est conçu pour les cyclistes qui ne cherchent pas d’excuses : pluie, chemins de gravier, virages en épingle ou bouchons matinaux ne sont pas des raisons pour renoncer à une sortie. Grâce à la transmission Shimano GRX 2×10, vous trouverez toujours le bon rapport - de la balade tranquille le long des quais aux montées les plus raides avec confiance. Les freins à disque hydrauliques puissants offrent un freinage instantané et prévisible, même sur les longues descentes, pour un contrôle total sans perte d’efficacité.
La conception du vélo trouve l’équilibre parfait : un cadre en aluminium durable, construit pour durer des années, associé à une fourche en carbone qui absorbe les petites irrégularités, réduisant la fatigue des mains et du dos. Le poids reste minimal, la rigidité suffisante pour une maniabilité précise, et la géométrie équilibrée - stable à grande vitesse tout en restant agile en milieu urbain.
Le G100 est le choix réfléchi pour les cyclistes qui exigent polyvalence. Que ce soit pour des aventures gravel, des escapades bikepacking le temps d’un week-end ou les trajets quotidiens, chaque composant travaille pour un seul objectif : fiabilité en mouvement, confort sur la distance et liberté de choisir votre itinéraire. Un bon vélo ne doit pas se faire remarquer - il doit simplement vous emmener là où vous décidez d’aller aujourd’hui.
Spécifications
| Cadre | Alliage 6061, axes traversants, compensation, guidage interne des câbles dans la direction, patte de dérailleur UDH, compatible tige télescopique |
|---|---|
| Fourche | Carbone, 700C, compatible pneus 50c, axe traversant, disque Flat Mount |
| Dérailleur avant | Shimano GRX RD-RX400 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX400 |
| Manettes de vitesse | Shimano GRX ST-RX400 |
| Freins | Frein à disque hydraulique |
| Pneus | HARTEX X-GRIT - 700x45c |
| Cassette | SunRace TW, CSMS0, 10sp, 11-36T |
| Moyeux | DH-969/970T:2F+4R Sealed Bearings |
| Guidon | Gravel Alloy Dropbar - Width:380/400/420/440mm, Reach:75mm, Drop:120mm, Flare:20 degree |
| Pédalier | Prowheel RPL-521-TT: Hollow axle, 46/30T |
| Jantes | EL-2325D - 23mm inner width, Tubeless Ready |
| Type de fourche | Rigide |
| Taille de roue | 700c |
| Largeur des pneus | 45с |
| Vitesses | 2x10 |
| Selle | XT-P340 W/CLAMP 31.6*300MM |
| Frein avant | Shimano GRX, BR-RX410, Hydraulic DB |
| Frein arrière | Shimano GRX, BR-RX410, Hydraulic DB |
Geometrie
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 700с | 700с | 700с | 700с | 700с |
| A - Tube de selle (mm) | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| B - Tube superieur (mm) | 530 | 550 | 576 | 588 | 601 |
| C - Longueur de base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| D - Angle de direction (degree) | 71 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 |
| E - Angle de tube de selle (degree) | 73,8 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| F - Déport d’axe de pédalier (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| G - Hauteur du tube de direction (mm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 |
| I - Reach (mm) | 576 | 598 | 616 | 636 | 645 |
| H - Stack (mm) | 363 | 373 | 393 | 400 | 410 |
| J - Empattement (mm) | 1017 | 1027 | 1053 | 1066 | 1076 |
