
Le privilège de la polyvalence
Objectifs
Pour les trajets urbains et les sorties hors de la ville
Terrain d'aventure
Routes et léger hors-piste
Points saillants
- - Cadre en aluminium série 6061 avec compensation des soudures, tube de direction conique et passage interne des câbles
- - Freins à disque hydrauliques efficaces avec rotors agrandis
- - Géométrie de type gravel combinée avec un guidon VTT pour une polyvalence maximale
- - Pneus à flancs beiges Tanwall
- - Roulements annulaires dans les moyeux des roues avec 6 cliquets

Welt Stroke
Un vélo polyvalent convient en tout point pour le vélotaf / commuting urbain. Le confort du Stroke est incomparable : un cadre en aluminium léger conçu pour le gravel, un guidon droit de VTT, des pneus Kenda Tanwall robustes, des freins hydrauliques performants avec des rotors agrandis, et une transmission Shimano Cues qui assure une maîtrise totale de vos déplacements.

Excellent choix pour:
Pour les trajets vélotaf en toute polyvalence
Spécifications
| Cadre | Alloy 6061 |
|---|---|
| Fourche | Alloy 6061, Through axle |
| Dérailleur avant | - |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U4000 |
| Manettes de vitesse | Shimano Cues SL-U4000 |
| Freins | Hydraulic disk |
| Pneus | Hartex X-Grit |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-10 |
| Moyeux | DH-969/970T |
| Guidon | XT-L021, Alloy, 31.8, 680mm,6° Backsweep |
| Pédalier | Prowheel RPL-FD16S-F-TT: Hollow axle, 40T |
| Jantes | COX - GA23 - 23mm |
| Type de fourche | Rigid |
| Débattement de la fourche | - |
| Taille de roue | 700 |
| Largeur des pneus | 45с |
| Vitesses | 9 |
| Selle | K-245, City edition |
| Frein avant | Shimano MT-200, 180 mm |
| Frein arrière | Shimano MT-200, 180 mm |
Geometrie
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille des roues | 700с | 700с | 700с |
| A - Tube de selle (mm) | 480 | 510 | 540 |
| B - Tube superieur (mm) | 564 | 588 | 606 |
| C - Longueur de base (mm) | 440 | 440 | 440 |
| D - Angle de direction (degree) | 70 | 70 | 70 |
| E - Angle de tube de selle (degree) | 74 | 74 | 74 |
| F - Déport d’axe de pédalier (mm) | 67 | 67 | 67 |
| G - Hauteur du tube de direction (mm) | 156 | 172 | 206 |
| I - Reach (mm) | 396 | 416 | 424 |
| H - Stack (mm) | 587 | 602 | 633 |
| J - Empattement (mm) | 1067 | 1093 | 1113 |
