
Votre fidèle allié dans toute aventure
Objectifs
Pour une conduite sûre et dynamique quelle que soit la surface de la route
Terrain d'aventure
Asphalte de ville et chemins de terre
Asphalte de ville et chemins de terre
- Transmission classique Shimano Deore 2*11
- Fourche à air avec un débattement de 100 mm et réglages
- Cadre en aluminium durable et léger
- Freins hydrauliques efficaces

Welt Rockfall 5.0
La perfection est accessible ! Surtout s'il s'agit de la polyvalence de votre vélo. Le VTT Rockfall 5.0 Cross Country est le modèle phare de la gamme. Grâce à ses composants semi-pro, il est aussi bien en ville qu’aux alentours.
Offrez-vous des changements de vitesse fluides dans une large gamme sur tout type de terrain urbain avec la transmission classique Shimano Deore 2*11. La fourche air/huile avec des réglages et un débattement de 110 mm convient à ceux qui souhaitent ajuster l'amortissement aux conditions routières actuelles pour un contrôle maximal. Les freins hydrauliques assurent une adhérence sûre même à grande vitesse.
|
Changement de vitesse fluide et précisLa transmission classique Shimano Deore 2*11 permet de régler précisément et rapidement le vélo pour un roulement confortable sur tout type de terrain. |
Réglages fins pour un amortissement optimal sur terrains variésFourche à air avec un débattement de 100 mm et des réglages |
|
|
Durabilité du cadre accrue avec un poids minimalCadre profilé en alliage d'aluminium 6061 |
Freinage efficaceFreins à disque hydrauliques efficaces pour tout type de conduite. |
|

Excellent choix pour :
Pour ceux qui veulent un vélo XC pour une conduite active aussi bien en ville que sur terrain accidenté
Spécifications
| Cadre | Alliage 6061 conique HT, soudure polie, acheminement intérieur des câbles |
|---|---|
| Fourche | Hagen DH2 AIR 100 mm anodisé, rebond |
| Dérailleur avant | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M4120 11 vitesses. |
| Manettes de vitesse | Shimano Deore 2x11 sp. |
| Freins | Frein à disque hydraulique |
| Pneus | Mitas Ocelot 2.10 |
| Cassette | Sunshine HR 11 sp indice 11-42T |
| Moyeux | DH-901F/R M9*14G*32H*100*108mm |
| Guidon | F22,2*31,8*700/720 mm H:20 mm 6° |
| Pédalier | Prowheel GRIFFE 501-ТТ 26/36T*170mm 11s |
| Jantes | Alliage d'aluminium, double paroi |
| Type de fourche | Air |
| Débattement de la fourche | 100 |
| Taille de roue | 27,5 / 29 |
| Largeur des pneus | 2.10 |
| Vitesses | 2x11 |
| Selle | Welt ergo |
| Frein avant | Shimano MT-200 |
| Frein arrière | Shimano MT-200 |
Geometrie
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27 | 27,5 / 29 | 27,5 / 29 | 29 |
| A - Tube de selle (mm) | 406 | 457/486 | 480/508 | 531 |
| B - Tube superieur (mm) | 585 | 595/603 | 605/610 | 614 |
| C - Longueur de base (mm) | 435 | 435/450 | 435/450 | 450 |
| D - Angle de direction (degree) | 71 | 71/71 | 71/71 | 71 |
| E - Angle de tube de selle (degree) | 73 | 73/73 | 73/73 | 73 |
| F - Déport d’axe de pédalier (mm) | 50 | 50/60 | 50/60 | 60 |
| G - Hauteur du tube de direction (mm) | 110 | 110/110 | 110/110 | 110 |
| J - Empattement (mm) | 1070 | 1080/1093 | 1090/1103 | 1111 |




