
Votre fidèle allié dans toute aventure
Objectifs
Pour une conduite sûre quelle que soit la surface de la route
Terrain d'aventure
Asphalte de ville et chemins de terre
Points saillants
- Transmission classique Shimano Deore 2*10
- Fourche à ressort Suntour avec un débattement de 100 mm
- Cadre en aluminium durable et léger
- Freins hydrauliques efficaces

Welt Rockfall 4.0
Quand faire du vélo n'est pas seulement une affaire de détente, mais un vrai hobby. Pas d'obstacles avec cadre durable et léger, groupe de haute qualité et configuration solide. Partez en quête d'aventure pour la moindre raison, voire sans raison. Une bonne compagnie vous est garantie, car c'est Rockfall 4.0.
Changement de vitesse fluide en montées et descentes grâce à la transmission Shimano Deore 2*10. L'amortissement de haute qualité de la célèbre marque Suntour sera efficace en milieu urbain. Les freins à disque hydrauliques vous assureront la sécurité.
|
Changement de vitesse fluide et précisTransmission classique Shimano Deore 2*10 avec changement de vitesse fluide dans une large gamme de vitesses. |
Amortissement efficace d'une marque fiableFourche à ressort Suntour avec un débattement de 100 mm |
|
|
Combinaison optimale d'un poids minimal et d'une durabilité du cadre accrueCadre en aluminium durable et léger |
Freinage efficaceFreins à disque hydrauliques efficaces pour tout type de conduite. |
|

Excellent choix pour :
Pour ceux qui veulent un vélo XC pour une conduite active aussi bien en ville que sur terrain accidenté
Spécifications
| Cadre | Alliage 6061 conique HT, soudure polie, acheminement intérieur des câbles |
|---|---|
| Fourche | Suntour XCM HLO DS 100mm |
| Dérailleur avant | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M4120 10 vitesses. |
| Manettes de vitesse | Shimano Deore 2x10 sp. |
| Freins | Frein à disque hydraulique |
| Pneus | Mitas Ocelot 2.10 |
| Cassette | Sunshine HR 10 sp indice 11-40T |
| Moyeux | DH-901F/R M9*14G*32H*100*108mm |
| Guidon | F22,2*31,8*700/720 mm H:20 mm 6° |
| Pédalier | Prowheel Zephyr 22/36T *170mm 10s |
| Jantes | Alliage d'aluminium, double paroi |
| Type de fourche | Ressort hélicoïdal |
| Débattement de la fourche | 100 |
| Taille de roue | 27,5 / 29 |
| Largeur des pneus | 2.10 |
| Vitesses | 2x10 |
| Selle | Welt ergo |
| Frein avant | Shimano MT-200 |
| Frein arrière | Shimano MT-200 |
Geometrie
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27 | 27,5 / 29 | 27,5 / 29 | 29 |
| A - Tube de selle (mm) | 406 | 457/486 | 480/508 | 531 |
| B - Tube superieur (mm) | 585 | 595/603 | 605/610 | 614 |
| C - Longueur de base (mm) | 435 | 435/450 | 435/450 | 450 |
| D - Angle de direction (degree) | 71 | 71/71 | 71/71 | 71 |
| E - Angle de tube de selle (degree) | 73 | 73/73 | 73/73 | 73 |
| F - Déport d’axe de pédalier (mm) | 50 | 50/60 | 50/60 | 60 |
| G - Hauteur du tube de direction (mm) | 110 | 110/110 | 110/110 | 110 |
| J - Empattement (mm) | 1070 | 1080/1093 | 1090/1103 | 1111 |



