
Boostez votre expérience de vélo avec style et dynamisme
Objectifs
Pour une conduite à son propre rythme sur l'asphalte et les sentiers
Terrain d'aventure
Routes et sentiers avec un dénivelé léger
Points saillants
- Fourche à air avec un débattement de 100 mm.
- Transmission Shimano Deore 1*11.
- Freins hydrauliques Shimano MT-200.
- Cadre en aluminium élégant et léger avec un jeu de direction conique.
- Jantes doubles, compatibles avec le système Tubeless.
- Moyeux à roulements annulaires.
- Guidon large 700 mm.
- Câblage interne.

Welt Ranger 3.0
Ranger 3.0 deviendra votre fidèle partenaire dans de nouvelles explorations. La maniabilité et le contrôle de la situation vous aideront à sentir que vous tirez le maximum de la vie et que vous dirigez vous-même son cours. La transmission Shimano Deore 1*11 vous offrira le plaisir d'un changement de vitesse fluide. Elle est légère, facile à entretenir et durable. Une fourche à air avec un débattement de 100 mm et des réglages vous donnera la possibilité d'essayer différents paramètres pour différents terrains. Les freins hydrauliques deviendront votre assistant fiable dans les situations où une vitesse de réaction est requise.

Excellent choix pour :
Pour ceux qui veulent profiter davantage de leur exploration de la ville et de ses environs
Spécifications
| Cadre | Alliage 6061 conique HT, soudure polie, acheminement intérieur des câbles |
|---|---|
| Fourche | Hagen DH2 AIR 100mm anodisé, rebond |
| Dérailleur avant | - |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M4120 11 vitesses. |
| Manettes de vitesse | Shimano Deore M5100 11 sp. R |
| Freins | Frein à disque hydraulique |
| Pneus | Mitas Ocelot 2.10 |
| Cassette | Sunshine HR 10 sp indice 11-40T |
| Moyeux | DH-901F/R M9*14G*32H*100*108mm |
| Guidon | F22,2*31,8*700/720 mm H:20 mm 6° |
| Pédalier | Manivelle Prowheel CHARM 36T*170mm en alliage alu |
| Jantes | Alliage alu, Double paroi |
| Type de fourche | Air |
| Débattement de la fourche | 100 |
| Taille de roue | 27,5 / 29 |
| Largeur des pneus | 2.10 |
| Vitesses | 1x11 |
| Selle | Welt ergo |
| Frein avant | Shimano MT-200 |
| Frein arrière | Shimano MT-200 |
Geometrie
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27,5 | 27,5 / 29 | 27,5 / 29 | 29 |
| A - Tube de selle (mm) | 406 | 457 / 486 | 480 / 508 | 531 |
| B - Tube superieur (mm) | 585 | 595/603 | 605/613 | 621 |
| C - Longueur de base (mm) | 435 | 435/450 | 435/450 | 450 |
| D - Angle de direction (degree) | 71 | 71 / 71 | 71 / 71 | 71 |
| E - Angle de tube de selle (degree) | 50 | 50/60 | 50/60 | 60 |
| G - Hauteur du tube de direction (mm) | 110 | 110/110 | 110/110 | 110 |
| H - reach | 435 | 435 / 450 | 435 / 450 | 450 |
| J - Empattement (mm) | 1070 | 1080/1093 | 1090/1103 | 1111 |
