
Boostez votre expérience de vélo avec style et dynamisme
Objectifs
Pour une conduite à son propre rythme sur l'asphalte et les sentiers
Terrain d'aventure
Routes et sentiers avec un dénivelé léger
Points saillants
- Transmission Shimano Deore 1*10.
- Freins hydrauliques Shimano MT-200.
- Cadre en aluminium élégant et léger avec un jeu de direction conique.
- Fourche à ressort avec un débattement de 100 mm.
- Jantes doubles, compatibles avec le système Tubeless.
- Moyeux à roulements annulaires.
- Guidon large 700 mm.
- Câblage interne.

Welt Ranger 2.0
Un monde immense est à votre disposition. Explorez-le avec le vélo Ranger 2.0. Une balade en douceur dans la ville et ses environs vous poussera vers de nouvelles réalisations, vous inspirera par la splendeur de la nature ou la puissance de la jungle urbaine.
La transmission Shimano Deore 1*10 offre un entretien simple ainsi qu'une gamme de vitesses nécessaire et un changement de vitesse fluide. Une fourche à ressort facile d'entretien avec un débattement de 100 mm absorbe les irrégularités de la route. Les freins à disque hydrauliques procurent une sensation de contrôle et de sûreté.
|
Amortissement de haute qualitéFourche à ressort/élastomère avec un débattement de 100 mm. La solution optimale pour maîtriser les compétences de conduite. |
Freinage efficaceHaute efficacité même en cas d'urgence grâce aux freins à disque hydrauliques. |
|
|
Groupe fiable et large gamme de vitessesGroupe fiable Shimano Deore 1*10 à mono-plateau. Changement de vitesse fluide, poids léger, entretien facile. |
Roues rigides et durables, efficaces dans diverses conditionsLes jantes doubles, compatibles avec le système tubeless, apportent une solidité supplémentaire à la roue et améliorent la stabilité en mouvement. Système Tubeless : moins de poids du vélo et possibilité de rouler à basse pression. |
|

Excellent choix pour :
Pour ceux qui veulent profiter davantage de leur exploration de la ville et de ses environs
Spécifications
| Cadre | Alliage 6061 conique HT, soudure polie, acheminement intérieur des câbles |
|---|---|
| Fourche | Hagen 362 HLO 32 alliage 100mm, anodisé |
| Dérailleur avant | - |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M4120 10 vitesses. |
| Manettes de vitesse | Shimano Deore M4100 10 sp. R |
| Freins | Frein à disque hydraulique |
| Pneus | Mitas Ocelot 2.10 |
| Cassette | Sunshine HR 10 sp index 11-40T |
| Moyeux | DH-901F/R M9*14G*32H*100*108mm |
| Guidon | F22,2*31,8*700/720 mm H:20 mm 6° |
| Pédalier | Manivelle Prowheel PRO-D38 38T*170mm en alliage alu |
| Jantes | Alliage alu, Double paroi |
| Type de fourche | Ressort hélicoïdal |
| Débattement de la fourche | 100 |
| Taille de roue | 27,5 / 29 |
| Largeur des pneus | 2.10 |
| Vitesses | 1x10 |
| Selle | Welt ergo |
| Frein avant | Shimano MT-200 |
| Frein arrière | Shimano MT-200 |
Geometrie
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27,5 | 27,5 / 29 | 27,5 / 29 | 29 |
| A - Tube de selle (mm) | 406 | 457 / 486 | 480 / 508 | 531 |
| B - Tube superieur (mm) | 585 | 595/603 | 605/613 | 621 |
| C - Longueur de base (mm) | 435 | 435/450 | 435/450 | 450 |
| D - Angle de direction (degree) | 71 | 71 / 71 | 71 / 71 | 71 |
| E - Angle de tube de selle (degree) | 73 | 73/73 | 73/73 | 73 |
| F - Déport d’axe de pédalier (mm) | 50 | 50 / 60 | 50 / 60 | 60 |
| G - Hauteur du tube de direction (mm) | 110 | 110/110 | 110/110 | 110 |
| J - Empattement (mm) | 1070 | 1080/1093 | 1090/1103 | 1111 |




